| Fecha | Distancia total (km) | Velocidad media (km/h) | Tramos corridos* [ # / longitud (m)] | Velocidad media máxima en 1 km (km/h) | Velocidad puntual máxima (km/h) |
| 02.10.10 | 7,0 | 9,7 | 1/ 7.000 | desconocida | desconocida |
| 05.10.10 | 6,4 | 8,5 | 1/ 6.400 | desconocida | desconocida |
| 09.10.10 | 6,4 | 8,5 | 1/ 6.400 | desconocida | desconocida |
| 12.10.10 | 5,6 | 8,2 | 1/ 5.600 | 8,7 | 10,3 |
| 17.10.10 | 10,1 | 9,1 | 1/ 10.100 | 9,8 | 12,2 |
| 23.10.10 | 10,0 | 8,2 | 1/ 10.000 | desconocida | desconocida |
| 31.10.10 | 10,5 | 7,8 | 1/ 10.500 | 8,1 | 11,6 |
Récords
He repasado nuestros récords de Junio y Julio, y de verdad que estoy sorprendida de lo que hemos mejorado. De no poder hacer mas de 500m a correr 10,5 km!!!
ResponderEliminarFelicidades colectivas a TODOS/AS los que corren y participan en la hazaña de ponerse en forma.
La siguiente cita: Cursa dels Nassos el 31 de Diciembre en BCN !