Fecha | Distancia total (km) | Velocidad media (km/h) | Tramos corridos* [ # / longitud (m)] | Velocidad media maxima en 1 km (km/h) | Velocidad puntual maxima (km/h) |
04.09.10 | 7,0 | desconocida | varios intervalos 1/ 1.000 | 10,6 | 13,3 |
07.09.10 | 3,0 | 4,4 | 0 | 4,6 | 6,4 |
11.09.10 | 8,3 | 8,2 | 1/ 5.000 1/ desconocida | 9,4 | 11,5 |
14.09.10 | 6,1 | 9,0 | 1/ 6.100 | 9,8 | 12,0 |
18.09.10 | 10,0 | 6,8 | diversas carreras | 9,1 | 16,0 |
21.09.10 | 6,0 | 6,9 | 11 intervalos 1 carrera 1 sprint | 7,9 | 12,8 |
25.09.10 | 6,3 | 7,9 | 1/ 6.300 | desconocida | desconocida |
28.09.10 | 3,1 | 8,8 | 1/ < 3.000 | 9,8 | 11,6 |
* carrera sin paradas
Records
Records
No hay comentarios:
Publicar un comentario