Fecha | Distancia total (km) | Velocidad media (km/h) | Tramos corridos* [ # / longitud (m)] | Velocidad máxima en 1 km (km/h) | Velocidad puntual máxima (km/h) |
03.07.10 (marcha) | 6,6 | 6,0 | N A | Desconocida | Desconocida |
03.07.10 (marcha/ carrera) | 7,7 | 6,9 | 3/ 1.000 | 9,5 | 15,4 |
06.07.10 | 9,0 | 5,7** | NA | 6,0 | 9,4 |
10.07.10 | 6,6 | 7,2 | 1/ 1.250 | 9,6 | 15,0 |
13.07.10 | 6,6 | 7,2 | 1/ 1.000 1/ 1.750 1/ sprint no registrado | 10,1 | 13,7 (en larga distancia) |
17.07.10 | 6,5 | 7,2 | 1/ 2.000 | 9,9 | 13,0 |
20.07.10 | 6,7 | 7,9 | 4 / 1.000 | 9,2 | 12,4 |
* carrera sin paradas. Estas son cifras mínimas
** entrenamiento marcha subida
NA = no es aplicable
Récords
** entrenamiento marcha subida
NA = no es aplicable
Récords
Han quedado muy bien las tablas con los colores del blogg. Mañana lo tenemos difícil con esta frecuencia de récords que llevamos!
ResponderEliminar