Al aire libre | Pista cubierta | |||||
Fecha | Distancia total (km) | Velocidad media (km/h) | Velocidad máxima en 1 km (km/h) | Velocidad puntual máxima (km/h) | Diatancia total (km) | Velocidad media (km/h) |
02.11.10 | 3,7 * | 8,9 | 10,5 | 23,7 | 1,1 | desconocida |
06.11.10 | 11,2 | 8,8 | 9,1 | 12,5 | NA | NA |
13.11.10 | 10,0 | 8,2 | 8,8 | 13,7 | NA | NA |
17.11.10 | NA | NA | NA | NA | 4,4 | desconocida |
20.11.10 | 6,6 | 8,5 | 8,8 | 10,2 | NA | NA |
21.11.10 | NA | NA | NA | NA | >3,8 <4,4 | desconocida |
23.11.10 | NA | NA | NA | NA | 6,0 | 10,3 |
30.11.10 | NA | NA | NA | NA | 6,6 | desconocida |
*Carrera y marcha intercaladas
Récords
NA = No es aplicable
Récords
NA = No es aplicable
No hay comentarios:
Publicar un comentario