| Fecha | Distancia total (km) | Velocidad media (km/h) | Tramos corridos* [ # / longitud (m)] | Velocidad media maxima en 1 km (km/h) | Velocidad puntual maxima (km/h) |
| 15.08.10 | 6,4 | 6,2 | 2/ 500 | 6,3 | 8,0 |
| 17.08.10 | 6,4 | 6,0 | 2/ 1.000 | 7,0 | 9,5 |
| 24.08.10 | 6,4 | 7,2 | 1/ 3.300 | 8,8 | 10,2 |
| 28.08.10 | 7,2 | 7,7 | 1/ 4.000 | 9,8 | 11,4 |
| 31.08.10 | 7,6 | 7,4 | 1/ 2.000 1/ 1.000 Varios sprints | 10,7 | 19,1 |
* carrera sin paradas
Records
Records
Chicas y chicos, ir al archivo y comparar con las tablas de resultados de julio y junio. !El progreso es excepcional! Felicidades a todos :-)) Paloma
ResponderEliminar